SEGMENTATION BY BUSINESS SEGMENTS
| 3RD QUARTER 2011 | Machine Tools € million | Services € million | Energy Solutions € million | Corporate Services € million | Transitions € million | Group € million |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenues | 275.3 | 131.7 | 12.6 | 0.1 | 419.7 | |
| EBIT | 17.1 | 28.2 | -8.1 | -2.7 | -0.5 | 34.0 |
| Investments | 5.5 | 10.0 | 0.4 | 15.2 | 31.1 | |
| Employees | 3,379 | 2,337 | 161 | 71 | 5,948 | |
| 3RD QUARTER 2010 | Machine Tools € million | Services € million | Energy Solutions € million | Corporate Services € million | Transitions € million | Group € million |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenues | 201.8 | 93.4 | 34.2 | 0.1 | 329.5 | |
| EBIT | 7.9 | 12.9 | 3.4 | -5.5 | -0.3 | 18.4 |
| Investments | 5.5 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 9.7 | |
| Employees | 3,103 | 2,084 | 152 | 66 | 5,405 | |
| 1ST-3RD QUARTER 2011 | Machine Tools € million | Services € million | Energy Solutions € million | Corporate Services € million | Transitions € million | Group € million |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenues | 743.0 | 361.8 | 89.3 | 0.2 | 1,194.3 | |
| EBIT | 33.4 | 72.0 | -24.7 | -13.7 | -0.5 | 66.5 |
| Investments | 28.1 | 17.0 | 1.0 | 15.9 | 62.0 | |
| Employees | 3,379 | 2,337 | 161 | 71 | 5,948 | |
| 1ST-3RD QUARTER 2010 | Machine Tools € million | Services € million | Energy Solutions € million | Corporate Services € million | Transitions € million | Group € million |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenues | 511.1 | 256.8 | 90.3 | 0.2 | 858.4 | |
| EBIT | -14.0 | 35.5 | -0.1 | -12.0 | -0.3 | 9.1 |
| Investments | 13.1 | 5.2 | 11.7 | 6.6 | 36.6 | |
| Employees | 3,103 | 2,084 | 152 | 66 | 5,405 | |
INFORMATION BY GEOGRAPHICAL AREAS
| 1ST-3RD QUARTER 2011 | Germany € million | Rest of Europe € million | North America € million | Asia € million | Other € million | Transition € million | Group € million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenues with third parties | 574.7 | 344.3 | 62.6 | 194.0 | 18.7 | 1,194.3 | |
| Long-term assets | 196.7 | 95.3 | 8.4 | 29.8 | 0.4 | 4.8 | 355.4 |
| 1ST-3RD QUARTER 2010 | Germany € million | Rest of Europe € million | North America € million | Asia € million | Other € million | Transition € million | Group € million |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenues with third parties | 452.8 | 252.2 | 32.3 | 106.4 | 14.7 | 858.4 | |
| Long-term assets | 175.6 | 92.8 | 8.3 | 21.5 | 0.5 | 5.2 | 303.9 |