Der Konzernabschluss der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008 wurde nach dem Internationalen Financial Reporting Standards (IFRS) – wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind – aufgestellt.
| Veränderungen 2008 gegenüber 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 MIO € | 2007 MIO € | MIO € | % | |
*Stichtag 31.12. | ||||
| Umsatz | ||||
| Gesamt | 1.904,0 | 1.562,1 | 341,9 | 22 |
| Inland | 829,9 | 730,4 | 99,5 | 14 |
| Ausland | 1.074,1 | 831,7 | 242,4 | 29 |
| % Ausland | 56 | 53 | ||
| Auftragseingang | ||||
| Gesamt | 1.882,0 | 1.864,8 | 17,2 | 1 |
| Inland | 843,4 | 793,6 | 49,8 | 6 |
| Ausland | 1.038,6 | 1.071,2 | -32,6 | -3 |
| % Ausland | 55 | 57 | ||
| Auftragsbestand* | ||||
| Gesamt | 727,4 | 749,4 | -22,0 | -3 |
| Inland | 232,7 | 219,2 | 13,5 | 6 |
| Ausland | 494,7 | 530,2 | -35,5 | -7 |
| % Ausland | 68 | 71 | ||
| Investitionen | 50,2 | 53,1 | -2,9 | -5 |
| Personalaufwendungen | 405,5 | 366,4 | 39,1 | 11 |
| Personalquote in % | 20,7 | 22,9 | ||
| Mitarbeiter | 6.191 | 5.772 | 419 | 7 |
| zzgl. Auszubildende | 260 | 226 | 34 | 15 |
| Mitarbeiter Gesamt* | 6.451 | 5.998 | 453 | 8 |
| EBITDA | 188,9 | 158,2 | 30,7 | 19 |
| EBIT | 158,2 | 125,9 | 32,2 | 19 |
| EBT | 126,7 | 83,4 | 43,3 | 52 |
| Jahresüberschuss | 81,1 | 50,1 | 31,0 | 62 |
Nach oben
Nach oben
Nach oben