Der Konzernzwischenabschluss der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) - wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind - aufgestellt. Der Zwischenbericht ist nicht testiert.
| Veränderungen 31.03.2010 zum 31.03.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2010 MIO € | 31.12.2009 MIO € | 31.03.2009 MIO € | MIO | % | |
| Umsatz | |||||
| Gesamt | 244,4 | 1.181,2 | 327,7 | -83,3 | -25 |
| Inland | 89,7 | 496,5 | 151,8 | -62,1 | -41 |
| Ausland | 154,7 | 684,7 | 175,9 | -21,2 | -12 |
| % Ausland | 63 | 58 | 54 | ||
| Auftragseingang | |||||
| Gesamt | 302,3 | 1.145,9 | 236,8 | 65,5 | 28 |
| Inland | 116,1 | 343,9 | 90,3 | 25,8 | 29 |
| Ausland | 186,2 | 802,0 | 146,5 | 39,7 | 27 |
| % Ausland | 62 | 70 | 62 | ||
| Auftragsbestand | |||||
| Gesamt | 644,5 | 586,7 | 636,5 | 8,0 | 1 |
| Inland | 93,7 | 67,3 | 171,2 | -77,5 | -45 |
| Ausland | 550,8 | 519,4 | 465,3 | 85,5 | 18 |
| % Ausland | 85 | 89 | 73 | ||
| Investitionen | 5,8 | 57,8 | 19,2 | -13,4 | |
| Personalaufwendungen | 78,1 | 346,1 | 93,0 | -14,9 | -16 |
| Personalquote in % | 32,0 | 30,3 | 27,5 | ||
| EBITDA | -4,3 | 60,9 | 22,7 | -27,0 | |
| EBIT | -11,1 | 31,8 | 15,5 | -26,6 | |
| EBT | -19,8 | 7,1 | 10,2 | -30,0 | |
| Ergebnis nach Steuern | -14,7 | 4,7 | 6,5 | -21,2 | |
| 31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.03.2009 | Veränderungen 31.03.2010 zum 31.03.2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | 5.194 | 5.197 | 6.074 | -880 | -14 |
| zzgl. Auszubildende | 217 | 253 | 238 | -21 | -9 |
| Mitarbeiter Gesamt | 5.411 | 5.450 | 6.312 | -901 | -14 |
Nach oben
Nach oben
Nach oben
Nach oben